CENTRO DE PRODUCTOS
Honduras TUERCAS HEXAGONALES BSW
Categoría:
HondurasTUERCAS HEXAGONALES BSW
Descripción del producto
Las tuercas hexagonales BSW son acero suave estándar grado A. El acabado liso es el estándar. British Metrics ofrece una amplia selección de tuercas hexagonales roscadas británicas.
| Tamaño del hilo D |
1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | |
| PP | BWS | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| BSF | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| S | MAX | 0.445 | 0.525 | 0.600 | 0.710 | 0.820 | 0.920 | 1.010 | 1.200 |
| MIN | 0.438 | 0.518 | 0.592 | 0.702 | 0.812 | 0.912 | 1.000 | 1.190 | |
| M (en inglés)① | MAX | 0.133(0.161) | 0.166(0.192) | 0.208(0.224) | 0.250 | 0.291 | 0.333 | 0.375 | 0.458 |
| MIN | 0.123(0.151) | 0.156(0.182) | 0.198(0.214) | 0.240 | 0.281 | 0.323 | 0.365 | 0.448 | |
| E | MAX | 0,51 | 0,61 | 0,69 | 0,82 | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,39 |
| Tamaño del hilo D |
7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | |
| PP | BWS | 9 | 8 | 7 | 7 | -- | 6 | 5 | 4,5 |
| BSF | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| S | MAX | 1.300 | 1.480 | 1.670 | 1.860 | 2.050 | 2.220 | 2.580 | 2.760 |
| MIN | 1.288 | 1.468 | 1.640 | 1.815 | 2.005 | 2.175 | 2.520 | 2.700 | |
| M (en inglés)① | MAX | 0.500 | 0.583 | 0.666 | 0.750 | 0.833 | 0.916 | 1.083 | 1.166 |
| MIN | 0.490 | 0.573 | 0.656 | 0.730 | 0.813 | 0.896 | 1.063 | 1.146 | |
| E | MAX | 1,50 | 1,71 | 1,93 | 2,15 | 2,37 | 2,56 | 2,98 | 3,19 |
Nuestra ventaja:
Al principio, prometemos la buena calidad de nuestros productos.
En segundo lugar, queremos construir la relación de negocio amistosa y a largo plazo con cada clientes.
Por fin, esperamos ser su socio, no sólo cliente.
1. hermoso paquete
2.100% probado antes de cada envío
Arreglo del envío 3.Quickly
4. promoción de la temporada
5.BL. La lista de embalaje, la factura comercial u otros documentos serán enviados pronto
FAQ:
¿Podrían enviarme todo su catálogo y lista de precios?
Como tenemos más de miles de modelos, es realmente muy difícil para nosotros enviarle todo el catálogo y la lista de precios para usted. Por favor, infórmenos los tamaños de detalle que le interesan para que podamos ofrecerle los modelos y la lista de precios que desea.
2. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
En general, el tiempo de entrega piezas estándar 15-20days piezas no estándar 20-35days
Haremos la entrega lo antes posible con la calidad garantizada.
¿Cuál es la forma más conveniente de pagar?
Estimados compradores, estamos insistiendo en proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio que podemos ofrecer L/C, T/T, West Union son aceptados.
¿Puedes enviarme muestras gratis?
Sí, por supuesto. Podemos enviar muestras libres de los clientes y los clientes deben pagar la carga.
: Página siguiente